Geniş Başlıklı Mantolama Dübeli
Açıklama
Renk | Dübel Kafa Çapı (mm) | Dübel Gövde Çapı (mm) | Dübel Boyu (mm) | Ambalaj İçi Miktar |
Renkli | 60 | 10 | 80 | 1200 |
Renkli | 60 | 10 | 100 | 1000 |
Renkli | 60 | 10 | 120 | 900 |
Renkli | 60 | 10 | 140 | 800 |
Renkli | 60 | 10 | 160 | 700 |
Renkli | 60 | 10 | 180 | 600 |
Renkli | 60 | 10 | 200 | 550 |
Renkli | 60 | 10 | 220 | 500 |
Geniş Başlıklı Mantolama Dübeli (Beton İçin Özel Çivili)
Açıklama
Renk | Dübel Kafa Çapı (mm) | Dübel Gövde Çapı (mm) | Dübel Boyu (mm) | Ambalaj İçi Miktar |
Renkli | 60 | 10 | 100 | 1000 |
Renkli | 60 | 10 | 120 | 900 |
Renkli | 60 | 10 | 140 | 800 |
Renkli | 60 | 10 | 160 | 700 |
Renkli | 60 | 10 | 180 | 600 |
Renkli | 60 | 10 | 200 | 550 |
Renkli | 60 | 10 | 220 | 500 |
Gaz Beton Dübeli (Çelik Çivili)
Açıklama
Renk | Dübel Kafa Çapı (mm) | Dübel Gövde Çapı (mm) | Dübel Boyu (mm) | Ambalaj İçi Miktar |
Renkli | 60 | 8 | 100 | 1000 |
Renkli | 60 | 8 | 120 | 900 |
Renkli | 60 | 8 | 140 | 800 |
Renkli | 60 | 8 | 160 | 700 |
Euro Beton Dübeli (Çelik Çivili)
Açıklama
Renk | Dübel Kafa Çapı (mm) | Dübel Gövde Çapı (mm) | Dübel Boyu (mm) | Ambalaj İçi Miktar |
Renkli | 60 | 8 | 95 | 1000 |
Renkli | 60 | 8 | 115 | 900 |
Renkli | 60 | 8 | 135 | 800 |
Renkli | 60 | 8 | 155 | 700 |
Renkli | 60 | 8 | 175 | 600 |
Renkli | 60 | 8 | 195 | 550 |
Renkli | 60 | 8 | 215 | 500 |
Euro Taşyünü Dübeli (Çelik Çivili)
Açıklama
Renk | Dübel Kafa Çapı (mm) | Dübel Gövde Çapı (mm) | Dübel Boyu (mm) | Ambalaj İçi Miktar |
Renkli | 85 | 8 | 95 | 500 |
Renkli | 85 | 8 | 115 | 450 |
Renkli | 85 | 8 | 135 | 400 |
Renkli | 85 | 8 | 155 | 350 |
Mekanik Tırnaklı Euro Dübel (Çelik Çivili)
Açıklama
Renk | Dübel Kafa Çapı (mm) | Dübel Gövde Çapı (mm) | Dübel Boyu (mm) | Ambalaj İçi Miktar |
Renkli | 60 | 8 | 95 | 1000 |
Renkli | 60 | 8 | 115 | 900 |
Renkli | 60 | 8 | 135 | 800 |
Renkli | 60 | 8 | 155 | 700 |
Mekanik Tırnaklı Euro Taşyünü Dübel (Çelik Çivili)
Açıklama
Renk | Dübel Kafa Çapı (mm) | Dübel Gövde Çapı (mm) | Dübel Boyu (mm) | Ambalaj İçi Miktar |
Renkli | 85 | 8 | 95 | 500 |
Renkli | 85 | 8 | 115 | 450 |
Renkli | 85 | 8 | 135 | 400 |
Renkli | 85 | 8 | 155 | 350 |
Çivisiz Beton Dübeli - Kartal Pençesi
Açıklama
Renk | Dübel Kafa Çapı (mm) | Dübel Gövde Çapı (mm) | Dübel Boyu (mm) | Ambalaj İçi Miktar |
Renkli | 50 | 8 | 90 | 1750 |
Renkli | 50 | 8 | 110 | 1500 |
Renkli | 50 | 8 | 130 | 1250 |
OSB Dübeli
Açıklama
Renk | Dübel Kafa Çapı (mm) | Dübel Gövde Çapı (mm) | Dübel Boyu (mm) | Ambalaj İçi Miktar |
Renkli | 60 | 10 | 40 | 2500 |
Renkli | 60 | 10 | 50 | 2500 |
Renkli | 60 | 10 | 60 | 2500 |
Renkli | 60 | 10 | 70 | 2500 |
Renkli | 60 | 10 | 80 | 2500 |
Renkli | 60 | 10 | 90 | 2500 |
Renkli | 60 | 10 | 100 | 2500 |
T Başlı Yalı Baskı Söve Dübeli
Açıklama
Renk | Dübel Kafa Çapı (mm) | Dübel Gövde Çapı (mm) | Dübel Boyu (mm) | Ambalaj İçi Miktar |
Renkli | 20 | 10 | 100 | 2000 |
Renkli | 20 | 10 | 120 | 1500 |
Renkli | 20 | 10 | 140 | 1500 |
Renkli | 20 | 10 | 160 | 1000 |
Taş Yünü Başlığı
Ölçü (mm) | Ambalaj İçi Miktar |
90 | 2000 |
120 | 1000 |
Su Basman Ayar Takozu
Ölçü (mm) | Ambalaj İçi Miktar |
3 | 100 |
5 | 100 |
8 | 100 |
10 | 100 |
Tabanca Çakmalı Dübel
Ölçü (mm) | Ambalaj İçi Miktar |
30×60 | 1000 |
40×60 | 1000 |
50×60 | 1000 |
60×60 | 1000 |
80×60 | 1000 |
100×60 | 1000 |
120×60 | 1000 |
Ekstra Geniş Başlıklı Tabanca Çakmalı Dübel
Ölçü (mm) | Ambalaj İçi Miktar |
30×85 | 1000 |
40×85 | 1000 |
50×85 | 1000 |
60×85 | 1000 |
80×85 | 1000 |
100×85 | 1000 |
120×85 | 1000 |